Odmašťovací míchačka na práškové barvivo
Description
Pluh nebo šikmá čepel je nastavena na hřídel, když zařízení běží, speciální konstrukce vede k neustálému míchání materiálu. Při současném radiálním a podélném pohybu se vyhneme mrtvým rohům a tím se dosáhne vysoké přesnosti míchání.
Funkce
Plough mixer keeps material onflow. Because of high speed and shapes of plough agitator, centrifugal vortex action, Material in plough mixer makes three-dimension movement and is mixed together. liquid and paste with low viscosity.
Kontrola vypouštění:
•Manual self-lock
•Pneumatic driven
•Electric driven
Technická data
Modelka | Hlavní konstrukční rozměry (mm) | Objem | Max načítání | Rychlost | Hmotnost stroje | Celkový výkon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | ot./min | Kg | KW | |
JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
JB-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
JB-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
JB-10 000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |
O nás
Populární Tagy: odmašťovací prášková míchačka na barvivo, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, design, cena, na prodej, nabídka, vyrobené v Číně