Hlavní použití
Tento mixér potravinářských přísad do suchých bylin je určen k míchání dvou nebo více suchých energetických nebo granulovaných surovin z farmaceutického průmyslu, chemického průmyslu, potravinářského průmyslu atd.
JB-180 je Samllist Model a můžeme vyrábět SUS304 a 316L.
Záleží na vašem materiálu.
Máte-li zájem o náš farmaceutický farmaceutický mixér na malé prášky ve tvaru V, mixér pro polní instalaci, kontaktujte nás!
Informace o společnosti
Naše společnost se nachází ve městě Wuxi, velmi blízko města Šanghaj a cesta do našeho města vlakem ze Šanghaje trvá jen 30 minut.
1) Jsme zlatým dodavatelem na alibabě s historií od roku 2008.
A historie naší továrny 39 je od roku 2004.
2) Máme certifikát CE, ISO, BV ... atd.
3) Každý rok se účastníme mnoha výstav, například: FIC, CPHI, API ... atd
Modelka | Hlavní konstrukční rozměry (mm) | Kapacita | Maximální množství míchání | Rychlost | Hmotnost stroje | Celkový výkon | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | KG | Ot./min | KG | KW | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3--12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3--12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3--12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3--12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3--12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3--12 | 1900 | 7.5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3--12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3--12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2--8 | 4200 | 18.5 |
Populární Tagy: suchý bylinný prášek na míchání potravinářských přísad, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, design, cena, na prodej, nabídka, vyrobené v Číně